Il y a 779 visiteurs en cet instant
Logo Phil-Ouest

Les tarifs postaux français de 1849 à nos jours

N° Y & T 

Listage de la catégorie «journaux» dans l´ordre des libellés

Les différents liens d'entête ou des lignes de listage permettent de lister selon le critère choisi
Montant Début tarif Fin tarif Libellé du tarif Textes
0,05 F 1922-07-14 1926-04-30 Poste restante des journaux pour l'intérieur L. 30-06-1922
0,10 F 1926-05-01 1937-07-11 Poste restante des journaux
0,10 F 1937-07-12 1942-01-04 Poste restante des journaux
0,30 F 1942-01-05 1945-02-28 Poste restante des journaux
0,50 F 1945-03-01 1945-12-31 Poste restante des journaux
1,00 F 1946-01-01 1946-12-31 Poste restante des journaux
2,00 F 1947-01-01 1947-01-02 Poste restante des journaux
1,90 F 1947-01-02 1947-02-28 Poste restante des journaux
1,50 F 1947-03-01 1947-07-07 Poste restante des journaux
2,00 F 1947-05-01 1947-07-07 Poste restante des journaux D. 21-04-1947
2,00 F 1947-07-08 1948-09-20 Poste restante des journaux
3,00 F 1948-09-21 1949-01-05 Poste restante des journaux
10,00 F 1957-07-01 1959-01-05 Poste restante des journaux
10,00 F 1959-01-06 1959-12-31 Poste restante des journaux minimum de perception
1,00 F 1960-01-01 1964-05-18 Poste restante des journaux minimum de perception
0,15 F 1964-05-19 1965-01-17 Poste restante des journaux minimum de perception
Sur cette page 16 fiches de tarifs.

 
Évolution du prix du timbre en France depuis 1983

Paris-PHILEX 2024

Google  

       


Pour remonter en haut de page faire un double clic où vous voudrez...